|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Der Vorstand KBV Freesenmoot Nenndorf |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vorsitzender : |
Vereinsheim
Tel. 01746082297 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2. Vorsitzender : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Vorsitzende : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kassenwartin : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Stv. Kassenwartin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Schriftführerin: : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Schriftführer : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Boßelobmann | Stv. Boßelobmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Eggers | Marco Tautz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haustädter Weg 18 | Haustädter Weg 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26556 Nenndorf | 26556 Nenndorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tel: 04975/755688 | Tel: 04975/2189710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frauenwartin | stv. Frauenwartin : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendwart | stv. Jugendwart : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Bartels | Daniel Tieden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörpstede 9a | Norderner Str. 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26556 Schweindorf | 26556 Nenndorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tel: 04975/990030 | 0162/2490778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feldobmann: | Pressesprecher: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jörg Bartels | Frank Mennen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reihertief 5 | Fehnweg 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26487 Blomberg | 26556 Eversmeer | ||||||||||||||||||||||||||||||
0172/4271376 | Tel: 04975/2189955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Webmaster | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd Prumbaum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monheim |